|
|
|
|
| For experts |
| Title of the document |   |
| | | Type (file extension) Download by right click |   |
| | | Date of publications |   |
| | | Size / Download time (56,6K) |   |
|
| Public documents | | | Low back and balneotherapy (Database) | | | htm |
| | 2005. 05. 18. | | 0,012 Mb / 0:02 | | | | | Balneologie | | | ppt |
| | 2003. 07. 22. | | 17,02 Mb / 42:02 | | | | | Klimatologie und Thalassotherapie (1,86 MB) | | | ppt |
| | 2003. 07. 22. | | 1,86 Mb / 4:36 | | | | | Ständige balneologische Forschungsarbeit sichert die Qualität kurortmedizinischer Behandlungen (18,3 MB) | | | ppt |
| | 2003. 07. 22. | | 18,357 Mb / 45:21 | | | | | Climetherapy and Heliotherapy (1,9 MB Zip) | | | ZIP |
| | 2003. 07. 22. | | 1,971 Mb / 4:52 | | | | | Praktische Klimatologie für den Kurarzt | | | ppt |
| | 2003. 07. 22. | | 1,484 Mb / 3:40 | | | | | Scriptum zum 17. Training Kurs | | | doc |
| | 2003. 07. 22. | | 0,156 Mb / 0:23 | | | | | Vlotho Kurs: Balneologie (14,8 MB) | | | ppt |
| | 2003. 07. 22. | | 14,535 Mb / 35:54 | | | | | Vlotho Kurs: Trinkkuren | | | ppt |
| | 2003. 07. 22. | | 0,093 Mb / 0:14 | | | | | Vlotho Kurs: Kneipp (8,2 MB) | | | ppt |
| | 2003. 07. 22. | | 7,991 Mb / 19:44 | | | | | Vlotho Kurs: Einführung | | | ppt |
| | 2003. 07. 22. | | 0,106 Mb / 0:16 | | | | | Vlotho Kurs: Physikalische Wirkungen | | | ppt |
| | 2003. 07. 22. | | 2,75 Mb / 6:48 | | | | | Health Tourism an Medical Treatment - two parts in Health Resorts (English) 1 MB | | | PPT |
| | 2003. 07. 22. | | 1,04 Mb / 2:34 | | | | | Las nuevas investigaciones en termalismo y los nuevos retos medicos (Spanish) | | | ppt |
| | 2003. 07. 22. | | 0,642 Mb / 1:35 | | | | | Radonbalneology (English) 3,45 MB | | | ppt |
| | 2003. 07. 22. | | 3,451 Mb / 8:31 | | | | | Perkutane Resorption und Balneologie (German) 16,5 MB Zip | | | zip |
| | 2003. 07. 22. | | 16,567 Mb / 40:55 | | | | | Kneipp-Therapie (German) 7,94 MB Zip | | | zip |
| | 2003. 07. 22. | | 7,949 Mb / 19:38 | | | | | General Information in Balneology 8,4 MB Zip | | | ZIP |
| | 2003. 07. 22. | | 8,28 Mb / 20:27 | | | | | Chemical Effects in Balneotherapy (15,3 MB Zip) | | | ZIP |
| | 2003. 07. 22. | | 14,995 Mb / 37:02 | | | | | Creno therapy (88 kB Zip) | | | ZIP |
| | 2003. 07. 22. | | 0,088 Mb / 0:13 | | | | | Percutaneous Absorption (3,1 MB Zip) | | | ZIP |
| | 2003. 07. 22. | | 3,103 Mb / 7:40 | | | | | Physical effects in Balneotherapy (8,8 MB Zip) | | | ZIP |
| | 2003. 07. 22. | | 8,629 Mb / 21:19 | | | | | Kneipp therapy (8,1 MB Zip) | | | zip |
| | 2003. 07. 22. | | 7,949 Mb / 19:38 | | |
|
| Archiv protocols can be found here: [ Documents ] |
|
|
|
|
|
|
All rights reserved! Copyright © 2010 International Society of Medical Hydrology and Climatology
Mailing address:
Prof. Tamás Bender - First Vice President
1023 Hungary, Budapest, Ürömi u. 56.
E-mail: ismh doki.net
Background Portal:
 [ www.doki.NET ] |
|